# | Program | Cena |
---|---|---|
1 | Osobní auto | 300 Kč |
2 | Dodávková vozidla | 550 Kč |
2 | Dodávková vozidla do 6 tun | 750 Kč |
3 | Autobus | 950 Kč |
4 | Autobus (program – zrcátko) | 1050 Kč |
5 | Autobus patrový | 1100 Kč |
6 | Kabina řidiče – tahač | 750 Kč |
7 | Nákladní automobil – krátký | 930 Kč |
8 | Tahač + návěs | 1370 Kč |
9 | Auto + přívěs – tandem | 1800 Kč |
10 | Valník | 1370 Kč |
10 | Cisterna I – oválná | 1800 Kč |
10 | Cisterna II – kulatá | 1900 Kč |
10 | Cisterna III – ostatní | 2150 Kč |
10 | Mytí Jet Stream (pro málo znečištěné cisterny) | (Zkušebně) 1000 Kč |
10 | Návěsová sklopka | 2900 Kč |
Ceny jsou uvedeny včetně DPH 21%
Cena může být navýšena dle stupně znečištění a data posledního mytí
Úhrada je možná v hotovosti, platební kartou, popř. EUROWAG kartou
# | Program | |
---|---|---|
1 | Chemie předmytí | viz základní mycí programy |
2 | Vysokotlaké boční mytí | viz základní mycí programy |
3 | Vysokotlaké kompletní mytí | viz základní mycí programy |
4 | Přední zrcátko | neplatí se |
5 | Ochrana nakládací rampy | neplatí se |
6 | Ruční mytí WAP | do 20 min 500 Kč, každá další započatá minuta 25 Kč |