# | Program | Cena |
---|---|---|
1 | Osobní auto | 180 Kč |
2 | Dodávková vozidla | 420 Kč |
2 | Dodávková vozidla do 6 tun | 600 Kč |
3 | Autobus | 770 Kč |
4 | Autobus (program – zrcátko) | 830 Kč |
5 | Autobus patrový | 900 Kč |
6 | Kabina řidiče – tahač | 600 Kč |
7 | Nákladní automobil – krátký | 720 Kč |
8 | Tahač + návěs | 1100 Kč |
9 | Auto + přívěs – tandem | 1430 Kč |
10 | Valník | 1100 Kč |
10 | Cisterna I – oválná | 1450 Kč |
10 | Cisterna II – kulatá | 1550 Kč |
10 | Návěsová sklopka | 2380 Kč |
Ceny jsou uvedeny včetně DPH 21%
Cena může být navýšena dle stupně znečištění a data posledního mytí
Úhrada je možná v hotovosti, platební kartou, popř. EUROWAG kartou
# | Program | |
---|---|---|
1 | Chemie předmytí | viz základní mycí programy |
2 | Vysokotlaké boční mytí | viz základní mycí programy |
3 | Vysokotlaké kompletní mytí | viz základní mycí programy |
4 | Přední zrcátko | neplatí se |
5 | Ochrana nakládací rampy | neplatí se |
6 | Ruční mytí WAP | do 20 min 400 Kč, každá další započatá minuta 20 Kč |